Treść strony listopad_2009
TKH Nesta Toruń | Unia Oświęcim | |
![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
0:1 - M. Szewczyk as. T. Połącarz; 0:2 - W. Klisiak as. A. Kowalówka, M. Jakubik; 0:3 - M. Modrzejewski as. W. Stachura, M. Buce. | ||
Przebieg:
60' | Koniec meczu Unia wygrywa 3-0. |
58.18' | Modrzejewski otrzymuje podanie od Stachury, który otrzymał podanie od Bucka. Modrzejewski strzela i mamy 0:3. |
53' | Czas dla TKH. |
51.02' | Unia podwyższa prowadzenie do 2:0. Bramkę zdobywa Klisiak. Asysty dla Jakubika i Kowalówki. 12 sekund później karę otrzymuje Buril za przytrzymywanie. |
49.28' | Kara dla Koivisto za przeszkadzanie. |
42.39' | Bramka dla Unii. Zdobywcą zostaje Szewczyk asysta dla Połącarza. |
41' | Bomi oddaje strzał. Szydłowski broni parkanem. |
40.01' | Początek III Tercji. |
40' | Koniec II tercji |
39.14' | Koseda otrzymuje kare za zahaczanie. |
28' | Bibrzycki przechwytuje krążek. Jedzie sam na sam z Plastrem. Krążek musnął słupek. |
36' | Piękne podanie Bomastka przed bramkę. Koivisto strzela lecz Szydłowski broni. |
33' | Modrzejewski strzela. Lecz już słychać na trybunach Plaster co oznacza, że Plaster popisuje się piękną interwencją. |
31' | Zamieszanie pod bramką Plastra. Klisiak na pustą, jednak Plaster wyciąga kij i krążek nie wpada do siatki. |
29' | Zamieszanie pod bramką Szydłowskiego. Winiarski strzela na pustą i... nie ma bramki |
23' | Koniec kary Cychowskiego. |
22' | Unia nie może założyć zamka. |
21.14' | Kra dla Cychowskiego za trzymanie. |
20.01' | Początek II Tercji. |
20' | Koniec I tercji. |
19' | Zamieszanie pod bramką Plastra. Plaster wychodzi obroną ręką. Jakubik strzał. Nad bramką. TKH kontruje ale Dzięgiel zostaje zablokowany. |
12' | Goście w pełnym zestawieniu. |
11' | Strzał Kubata powoduje zamieszanie pod bramką gości. |
10.23' | Kara dla Gallo za zahaczanie. |
9.04' | Koniec kary Kubata. |
7.04' | Kara dla Kubata za zahaczanie. |
5' | Kubat oddaje dobry strzał. Szydłowski łapie w raka. |
3' | Bomastek zostawia krążek Dołędze. Ten strzela wprost w bramkarza. Dobitka Burila prosto w bandę za bramką Oświęcimia. |
2' | Winiarski strzela kijem odbija Szydłowski. |
1' | Zamieszanie pod bramką Oświęcimia. |
0.01' | Początek spotkania. "Plaster" stanął w bramce TKH. W bramce gości stanął Szydłowski. |
Skład: | |
1. Michał Plaskiewicz 30. Norbert Karamuz 13. Piotr Koseda 37. Vladimir Buril 18. Przemysław Bomastek 68. Jacek Dzięgiel 29. Jarosław Dołęga 7. Rafał Cychowski 61. Zoltan Kubat 15. Mariusz Jastrzębski 9. Piotr Winiarski 27. Arto Koivisto 12. Miłosz Lidtke 14. Michał Porębski 10. Łukasz Chrzanowski 66. Mariusz Kuchnicki 51. Daniel Minge 28. Adrian Pietras 71. Mateusz Wiśniewski 81. Tomasz Chyliński 21. Michał Wieczorek | 35. Sebastian Stańczyk 33. Zbigniew Szydłowski 14. Petr Gallo 24. Adrian Kowalówka 4. Waldemar Klisiak 50. Mariusz Jakubik 85. Wojciech Wojtarowicz 41. Miroslav Javín 32. Piotr Cinalski 77. Marek Modrzejewski 19. Wojciech Stachura 10. Martin Buček 23. Tomasz Połącarz 13. Rafał Twardy 26. Rafał Bibrzycki 44. Maciej Szewczyk 69. Mateusz Adamus 45. Mariusz Obstarczyk 12. Przemysław Krzemień 34. Łukasz Sękowski 7. Adam Przystał |