Treść strony listopad_2009
TKH Nesta Toruń | ComArch Cracovia Kraków | |
0:1 - Damian Słaboń; 1:1 - Jarosław Dołęga as. Vladimir Buril; 2:1 - Patryk Noworyta as. Michał Piotrowski. | ||
Przebieg:
64.21' | Koniec Meczu. Bramkę dla Cracovii zdobywa Noworyta, asysta dla Michała Piotrowskiego |
63' | Strzał Słabonia. Broni Plaster. |
62.23' | Kara dla Lidtke za trzymanie. |
60' | Koniec II Tercji. Będzie dogrywka. |
58.49' | Cychowski w bramkarza.Kara dla Pasiuta za trzymanie kija przeciwnika. Czas dla TKH. |
55' | Łopuski ucieka obrońcom TKH. Jest sam na sam. Plaster wyciąga się wzdłuż bramki i broni. Kara dla Lidtke za spowodowanie upadku przeciwnika. |
53' | Koniec kary Porthena |
52' | Ładna gra w obronie TKH. Plaster wyciąga się jak struna i broni strzał zawodnika Pasów. |
51.37' | Kara dla Porthena za trzymanie kija przeciwnika. |
50' | Przerwa. Kuchnicki przyjmuje krążek na twarz. |
46' | Strzał Talagi z niebieskiej. Broni Rączka. |
45' | Koivisto oddaje strzał z niebieskiej. Krążek ociera się o słupek. |
41' | Buril poświęca się dla drużyny i przyjmuje mocny strzał na piszczel. |
40.01' | Początek II Tercji. |
40' | Koniec II Tercji. |
37' | Dołęga omija obrońcę, oddaje strzał obok bramki. |
33' | Jastrzębski oddaje strzał obok bramki. |
31' | Dołęga znajduje lukę w obronie rywali. Lecz Rączka broni. |
29' | Akcja pasów. Plaster zamraża krążek. |
28.18' | To co się nie udawało kolegom, Jarosław Dołęga wykorzystuje sam na sam i doprowadza do remisu. Asysta dla Vladimira Burila |
24' | Koivisto sam na sam. Broni Rączka. |
23' | Bomastek nie trafia na pustą bramkę. |
23.12' | Kara dla Csoricha za spowodowanie upadku przeciwnika. |
22' | Błąd Dulęby. Winiarski oddaje strzał ale Rączka odbija kijem. |
20.01' | Początek II Tercji. Już się skończyła kara Witowskiego. |
20' | Koniec I Tercji. |
18' | Strzał Burila prost w raka Rączki. |
18.04' | Potężny strzał Rutkowskiego. Broni Plaster.Kara dla Sebastiana Witowskiego. |
16' | Zamieszanie po bramka pasów. Nie ma bramki. |
14' | Łopuski oddaje strzał. Plaster broni. |
12.34' | Nieporozumienie obrońcy z bramkarzem TKH. Damian Słaboń przejmuje krążek, który ląduje w bramce TKH. |
11' | Jastrzębski sam na sam. Ale wprost w bramkarza. Dobija Winiarski lecz popełnia ten sam błąd co Jastrzębski. |
7' | Marmurowicz niepilnowany oddaje strzał. Rączka odbija krążek próba dobitki gracz TKH. Lecz obrońca pasów wybija krążek. |
6' | Chrzanowski przejmuje podanie pasów. Oddaje strzał z niebieskiej. Rączka odbija nad pleksi. |
4' | Strzał Drzewieckiego z niebieskiej. |
3' | Żadna z drużyn nie wypracowuje sobie przewagi. |
0.00' | Początek spotkania. |
Skład: | |
1. Michał Plaskiewicz 30. Norbert Karamuz 13. Piotr Koseda 37. Vladimir Buril 18. Przemysław Bomastek 'C' 16. Jermu Porthen 29. Jarosław Dołęga 7. Rafał Cychowski 'A' 61. Zoltan Kubat 19. Arkadiusz Marmurowicz 66. Mariusz Kuchnicki 27. Arto Koivisto 48. Bartłomiej Talaga 12. Miłosz Lidtke 15. Mariusz Jastrzębski 9. Piotr Winiarski 51. Daniel Minge 28. Adrian Pietras 14. Michał Porębski 21. Michał Wieczorek 10. Łukasz Chrzanowski 'A' 81. Tomasz Chyliński | 31. Rafał Radziszewski 33. Marek Rączka 8. Patryk Wajda 13. Marian Csorich 81. Leszek Laszkiewicz 'A' 9. Damian Słaboń 74. Sebastian Biela 11. Tomasz Landowski 5. Mariusz Dulęba 'A' 20. Michał Radwański 19. Grzegorz Pasiut 29. Mikołaj Łopuski 55. Patryk Noworyta 21. Jarosław Kłys 91. Michał Piotrowski 77. David Musial 27. Filip Drzewiecki 73. Krzysztof Kozak 10. Konrad Guzik 22. Daniel Laszkiewicz 'C' 89. Łukasz Rutkowski 23. Sebastian Witkowski |